Tableau comparatif des secteurs européens (DJ Euro Stoxx)*
                         
Imprimer cette page   
Performance absolue Performance relative contre le DJ Euro Stoxx 50
Var. 15 jours Var. 1 mois Var. 3 mois Var. 1 an
 Consulter les données au
Indices sectoriels DJ Euro Stoxx
 DJ E. Stoxx non-cyc. 355.41   5.04 %   0.98 %   4.4 %   32.64 %  
 DJ E. Stoxx media 154.66   4.68 %   1.26 %   8.06 %   7.41 %  
 DJ E. Stoxx bas.res. 249.01   3.72 %   -3.22 %   6.02 %   4.32 %  
 DJ E. Stoxx auto 256.54   3.65 %   -0.89 %   9.76 %   16.77 %  
 DJ E. Stoxx cyc. 105.38   3.49 %   -1.22 %   8.59 %   7.74 %  
 DJ E. Stoxx chem. 549.48   3.22 %   -1.84 %   6.19 %   20.85 %  
 DJ E. Stoxx food 307.16   3.03 %   3.65 %   1.13 %   21.11 %  
 DJ E. Stoxx utilities 332.55   2.95 %   -0.38 %   1.36 %   -12.55 %  
 DJ E. Stoxx retail 310.18   2.75 %   2.61 %   5.53 %   23.93 %  
 DJ Euro Stoxx 50 2 730.23   2.61 %   -1.77 %   8.2 %   -1.93 %  
 DJ Stoxx 50 2 530.42   2.21 %   0.73 %   7.39 %   5.06 %  
 DJ E. Stoxx insurance 146.51   1.93 %   -5.8 %   7 %   -6.57 %  
 DJ E. Stoxx industr. 413.14   1.89 %   -2.25 %   5.43 %   18.23 %  
 DJ E. Stoxx const. 239.00   1.85 %   -4.52 %   -3.63 %   -12.1 %  
 DJ E. Stoxx ener. 296.91   1.81 %   -2.5 %   4.6 %   -1.68 %  
 DJ E. Stoxx telecom. 397.12   1.69 %   1.89 %   12.27 %   -0.66 %  
 DJ E. Stoxx techn. 208.16   1.49 %   -1.41 %   -4.06 %   -7.03 %  
 DJ E. Stoxx bank 188.46   1.34 %   -5.98 %   22.89 %   -16.53 %  
 DJ E. Stoxx health 389.71   1.07 %   1.63 %   -1.85 %   6.15 %  
 DJ E. Stoxx fin.serv. 217.17   0.19 %   -4.61 %   4.42 %   -6.41 %  
 * valeurs à la clôture ou dernier cours connu à cette date,
données disponibles depuis le 08/09/2003 (lancement du fonds Albatros)
Envoyer cette page Envoyer cette page